Reserve | 1-1-2019 | bestaand beleid | nieuw beleid | 31-12-2019 | |
---|---|---|---|---|---|
(bedragen * € 1.000) | Bij | af | af | ||
Algemene reserves | |||||
Algemene Reserve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Algemene risicoreserve | 46.418 | 3.500 | 1.108 | 2.532 | 46.278 |
Totaal algemene reserves | 46.418 | 3.500 | 1.108 | 2.532 | 46.278 |
Bestemmingsreserves | |||||
Dekking kapitaallasten | 41.465 | 2.103 | 5.511 | 0 | 38.057 |
Tijdelijke bestem.reserve: overige | 774 | 0 | 160 | 14 | 600 |
Tijdelijke bestem.reserve: wegen | 3.099 | 1.589 | 75 | 4.500 | 112 |
Tijdelijke bestem.reserve: openbare verlichting | 470 | 0 | 0 | 0 | 470 |
Tijdelijke bestem.reserve: gebouwen | 7.207 | 1.272 | 1.391 | 324 | 6.763 |
Sociaal Domein | 8.419 | 0 | 1.084 | 2.873 | 4.461 |
Vordering Bouwfonds | 520 | 0 | 251 | 0 | 269 |
Risico's grondexploitatie | 16.780 | 0 | 0 | 0 | 16.780 |
Totaal bestemmingsreserves | 78.733 | 4.963 | 8.473 | 7.710 | 67.512 |
Totaal reserves | 125.151 | 8.463 | 9.581 | 10.242 | 113.790 |
Voorziening | 1-1-2019 | bestaand beleid | nieuw beleid | 31-12-2019 | |
---|---|---|---|---|---|
(bedragen * € 1.000) | Bij | af | af | ||
Voorzieningen | |||||
Wethouderspensioenen | 8.497 | 383 | 227 | 0 | 8.653 |
Wachtgeld voormalig college | 540 | 0 | 310 | 0 | 230 |
Verliesgevende complexen | 1.730 | 0 | 0 | 0 | 1.730 |
Dubieuze debiteuren alg. (incl. belasting + leges) | 360 | 0 | 0 | 0 | 360 |
Duin Zuid | 186 | 0 | 0 | 0 | 186 |
Realisatie Verlegging Rembrandtlaan | 2.651 | 0 | 0 | 0 | 2.651 |
Veghels Buiten | 15.549 | 0 | 0 | 0 | 15.549 |
Dubieuze debiteuren belastingen | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 |
Dubieuze debiteuren sociale zaken | 1.375 | 0 | 0 | 0 | 1.375 |
Riolering, spaarvoorziening | 27.807 | 2.450 | 3.971 | 0 | 26.287 |
Speelvoorzieningen | 83 | 67 | 0 | 0 | 150 |
Afvalstoffenheffing | 2.429 | 0 | 0 | 0 | 2.429 |
Bovenwijkse voorziening gebiedsoverstijgend | 79 | 0 | 0 | 0 | 79 |
Riolering, beklemmende middelen derden | 9.709 | 0 | 2.209 | 0 | 7.500 |
Verbetering kwaliteit buitengebied | 963 | 0 | 0 | 0 | 963 |
Bijdrage RO nota gebiedsoverstijgend | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Bruggen | -155 | 76 | 24 | 0 | -103 |
Totaal voorzieningen | 72.018 | 2.975 | 6.740 | 0 | 68.253 |
Algemene risico-reserve
In de algemene risico-reserve wordt jaarlijks een bedrag van € 3,5 miljoen gestort i.v.m. afbouw van de bestemmingsreserve kapitaallasten. Dit betreft dus een onttrekking uit de bestemmingsreserve kapitaallasten en een toevoeging aan de algemene risico-reserve.
De onttrekking aan de algemene risico-reserve betreffen met name bestedingen uit de mijlpalen van Meierijstad 2017 en de kadernota 2019 voor het dienstjaar 2019. Ook het berekend begrotingstekort van dienstjaar 2019 wordt aan deze reserve onttrokken.
Bestemmingsreserve dekking kapitaallasten
Voor de dienstjaren 2019 en 2020 worden jaarlijks nog bedragen ontvangen via de algemene uitkering in verband met de fusie tot de gemeente Meierijstad. Deze worden toegevoegd aan de bestemmingsreserve kapitaallasten. De lasten van de betreffende geactiveerde kredieten m.b.t. de fusie worden onttrokken aan de reserve.
In verband met afbouw van de bestemmingsreserve kapitaallasten wordt jaarlijks een bedrag van € 3,5 miljoen onttrokken.
Daarnaast worden de afschrijvingslasten van diverse investeringen welke in het verleden zijn afgerond en waarvan de afschrijving nog loopt onttrokken aan deze reserve.
Tijdelijke bestemmingsreserves: wegen, openbare verlichting, gebouwen
Deze tijdelijke bestemmingsreserves zijn onder andere bedoeld voor investeringen m.b.t. wegen en gebouwen. Op korte termijn worden deze vervangen door een voorziening.
De onttrekkingen aan deze reserves hebben betrekking op groot onderhoud gebouwen en op de investering onderhoud wegen 2019 welke in de kadernota 2019 is opgenomen.
De jaarlijkse toevoeging betreft de storting in deze reserve in verband met groot onderhoud gebouwen.
Tijdelijke bestemmingsreserve: overige (raadsbesluiten vóór 1-1-2017)
Voor de afwikkeling van een aantal besluiten van de voormalige gemeenten is een reserve gevormd waaruit een aantal lopende kredieten nog worden gedekt op het moment dat deze kredieten volledig zijn afgerond. Toevoegingen vinden niet plaats. De reserve is aflopend.
Bestemmingsreserve sociaal domein
Ten behoeve van het sociaal domein is een aparte bestemmingsreserve gevormd.
De onttrekkingen uit deze reserve hebben met name betrekking op bestedingen vanuit de kadernota 2019.
Bestemmingsreserve vordering bouwfonds
Voor de afwikkeling van de vordering bij het bouwfonds is een bestemmingsreserve gevormd. In de jaren 2019 en 2020 worden deze vordering ten laste gebracht van deze reserve.
Vanaf 2021 komt zowel de vordering als de bestemmingsreserve te vervallen.
Bestemmingsreserve risico’s grondexploitatie
Gelet op de risicoprofielen binnen de grondexploitatie is bij de jaarrekening 2017 een afzonderlijke bestemmingsreserve in het leven te roepen waarin het bedrag van de winstnemingen 2017 is gestort. Het bedrag is bestemd ter afdekking van risico’s binnen de grondexploitatie.
Voorzieningen
Er zijn diverse voorzieningen gevormd. Onder andere voor wethouder pensioenen en wachtgelden voormalig collegeleden. Ook voor dubieuze debiteuren en ter dekking voor mogelijke verliezen binnen de grondexploitatie. Overzicht van beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves |
Beoogde structurele toevoegingen aan reserves | ||||
---|---|---|---|---|
(bedragen * € 1.000) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Structurele toevoegingen | 6.361 | 6.371 | 6.371 | 6.371 |
Structurele onttrekkingen | 7.138 | 6.999 | 6.722 | 6.593 |
Toevoegingen:
- Storting in algemene reserve i.v.m. afbouw bestemmingsreserve kapitaallasten
- Storting bestemmingsreserve onderhoud wegen
- Storting bestemmingsreserve onderhoud gebouwen
Onttrekkingen:
- Onttrekking uit bestemmingsreserve kapitaallasten i.v.m. afbouw
- Afschrijvingslasten diverse actieven
- Dekking kosten exploitatie t/m 2022
- Groot onderhoud gebouwen
- Bijdrage huisvesting en integratie huisvesting uit reserve sociaal domein