omschrijving | Jaar | Bedrag | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(bedragen * € 1.000) | excl.btw | ||||||
Vervangen Daihatsu Terios 38-TV-KG | EN | 2019 | 55 | 6 | 6 | 6 | |
Vervangen mitsubishi bus 8-VPB-91 | EN | 2019 | 70 | 8 | 8 | 8 | |
Vervangen Fiat bestelauto 2-VDT-79 | EN | 2019 | 35 | 4 | 4 | 4 | |
Vervangen Mercedes Sprinter 44-BK-FS | EN | 2019 | 75 | 8 | 8 | 8 | |
Vervangen Volkswagens BV-BZ-89 | EN | 2019 | 70 | 8 | 8 | 8 | |
Dekking vervangen leasekosten | EN | 2019 | -8 | -8 | -8 | ||
Vervangen Volkswagens crafter 64-VBK-9 | EN | 2019 | 69 | 8 | 8 | 7 | |
Dekking vervangen leasekosten | 2019 | -8 | -8 | -7 | |||
Vervangen Volkswagens crafter 65-VBL-9 | EN | 2019 | 69 | 8 | 8 | 7 | |
Dekking vervangen leasekosten | 2019 | -8 | -8 | -7 | |||
Vervangen Volkswagens crafter BV-BZ-89 | EN | 2019 | 69 | 8 | 8 | 7 | |
Dekking vervangen leasekosten | 2019 | -8 | -8 | -7 | |||
Vervangen Volkswagens Caddy 4-VDR-41 | EN | 2019 | 35 | 4 | 4 | 4 | |
Vervangen Volkswagens Caddy / Transporter 83-VJT-5 | EN | 2019 | 69 | 8 | 8 | 7 | |
Vervangen minigraver | EN | 2019 | 30 | 3 | 3 | 3 | |
Vervangen Sneeuwploeg SNK 21 EPZ Groot | EN | 2019 | 28 | 3 | 3 | 3 | |
Vervangen Sneeuwploeg SNK 27 EPZ | EN | 2019 | 28 | 3 | 3 | 3 | |
Vervangen Sneeuwploeg SNK 21 EPZ | EN | 2019 | 28 | 3 | 3 | 3 | |
Vervangen Zoutstrooier S2400 HSR Aanhanger | EN | 2019 | 35 | 4 | 4 | 4 | |
Vervangen Zoutstrooier Stratos B40-36 PAL 450 | EN | 2019 | 48 | 5 | 5 | 5 | |
Vervangen houtversnipperaar locatie Veghel | EN | 2019 | 30 | 5 | 5 | 5 | |
Vervanging toplaag kunstgrasveld voetbalvereniging Schijndel | EN | 2019 | 421 | 46 | 46 | 45 | |
Vervanging terreinuitrusting diverse sportparken | EN | 2019 | 123 | 7 | 7 | 7 | |
Aankoop t.b.v. landmeetkundige werkzaamheden t.b.v. BAG, BGT en BOR. | EN | 2019 | 50 | 11 | 10 | 10 | |
Gedeeltelijke vervanging sportinventaris sporthal Dioscuren (Schijndel) | EN | 2019 | 40 | 2 | 2 | 2 | |
Vervangen verkeersregelinstallaties (VRI's) | MN | 2019 | 380 | 23 | 23 | 23 | |
Toegangscontrolesysteem | MN | 2019 | 35 | 9 | 9 | 9 | |
Toegangscontrolesysteem, exploitatielasten | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
Vervanging gebouw 't Bundertje | EN | 2019 | 525 | 18 | 18 | 18 | |
Vervangen Mercedes Sprinter Openlaadbak 59-BVGN | EN | 2020 | 69 | 8 | 8 | ||
Vervangen Mercedes Sprinter Openlaadbak 40-BRLJ | EN | 2020 | 69 | 8 | 8 | ||
Vervangen Rolbezem Jongerius - van Berkel | EN | 2020 | 47 | 5 | 5 | ||
Vervangen Rolbezem Jongerius | EN | 2020 | 47 | 5 | 5 | ||
Vervangen vrachtwagen Mercedes Benz 25-BBL-5 | EN | 2020 | 138 | 15 | 15 | ||
Vervangen vrachtwagen Mercedes Benz 25-BBL-5 | EN | 2020 | 92 | 10 | 10 | ||
Dekking afvalstoffenheffing | EN | 2020 | -10 | -10 | |||
Vervangen Sneeuwploeg SNK 24 VPZ | EN | 2020 | 28 | 3 | 3 | ||
Vervangen Veegmachine Ravo Veghel | EN | 2020 | 190 | 20 | 20 | ||
Vervangen zoutstrooiers B08-27 WCLN 350 | EN | 2020 | 42 | 5 | 5 | ||
Vervangen zoutstrooiers B40-36 PCLN 490 | EN | 2020 | 47 | 5 | 5 | ||
Vervangen Zoutoplosser met betontanks | EN | 2020 | 50 | 5 | 5 | ||
Vervangen Zoutoplosser S2000 | EN | 2020 | 30 | 3 | 3 | ||
Vervangen Zoutstrooier S2400 HSR | EN | 2020 | 47 | 5 | 5 | ||
Vervangen Zoutstrooier Stratos B08-27 PCLN 350 kleine | EN | 2020 | 42 | 5 | 5 | ||
Vervangen Zoutstrooier Stratos B08-27 PCLN 350 | EN | 2020 | 42 | 5 | 5 | ||
Vervangen Zoutstrooier SW3501 | EN | 2020 | 28 | 3 | 3 | ||
Vervangen Zoutstrooier SW3501 | EN | 2020 | 47 | 5 | 5 | ||
Vervangen zoutstrooiers B08-27 WCLN 350 kleine | EN | 2020 | 42 | 5 | 5 | ||
Vervangen houtversnipperaar Schijndel | EN | 2020 | 45 | 7 | 7 | ||
Vervanging toplaag kunstgras korfbalvereniging Celeritas | EN | 2020 | 34 | 4 | 4 | ||
Vervanging toplaag kunstgrasveld 3 hockeyvereniging Hopbel | EN | 2020 | 130 | 14 | 13 | ||
Vervanging terreinuitrusting diverse sportparken | EN | 2020 | 93 | 6 | 6 | ||
Vervangen heftruck | EN | 2021 | 27 | 3 | |||
Vervangen prikmachine met toebehoren Schijndel | EN | 2021 | 29 | 4 | |||
Vervanging terreinuitrusting diverse sportparken | EN | 2021 | 67 | 4 | |||
Totale kapitaallasten | 4 | 184 | 324 | 332 | |||
Kleine vervangingsinvesteringen < € 20.000 (niet activeren) | 30 | 48 | 45 | ||||
Afschrijving ineens < € 20.000,- | 30 | 48 | 45 | ||||
Totale lasten | 34 | 232 | 369 | 332 | |||
Soort investering: MN = Maatschappelijk Nut, EN = Economisch Nut |