Investeringen 2019-2022 | Progr. | Investeringsbedrag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
(bedragen * € 1.000) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
Vervanging wegen | MN | 2 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
Uniformering verkeersmaatregelen * | MN | 2 | 30 | 632 | 316 | 316 |
Vervangingsprogramma openbare verlichting | MN | 2 | 1.800 | 440 | 440 | 440 |
Uitvoeringsplan mobiliteit | MN | 2 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
Vervanging civiele kunstwerken / bruggen | MN | 2 | 1.200 | |||
Snelfietsroute Veghel - Uden | MN | 2 | 500 | |||
Vrachtwagenparkeerplaats | MN | 2 | 3.731 | |||
Verbindingsweg N279 Keldonk – Bedrijventerreinen Veghel-west 2021 | MN | 2 | 12.470 | |||
Vervangen nieuwbouw basisschool Petrus en Paulus | EN | 4 | 1.542 | |||
Uitbreiding baisschool de Ieme | EN | 4 | 567 | |||
Voorbereidingskrediet MFA Kienehoef * | EN | 4 | 447 | |||
Realisatie MFA Kienehoef | EN | 4 | 5.350 | |||
Renovatie en uitbreiding basisschool de Uilenbrink | EN | 4 | 4.847 | |||
Voorbereidingskrediet renovatie of nieuwbouw de Empel | EN | 4 | 187 | |||
Realisatie renovatie of nieuwbouw de Empel | EN | 4 | 2.152 | |||
Vervangende nieuwbouw basisschool de Bunders | EN | 4 | 2.365 | |||
Voorbereidingskrediet renovatie/nieuwbouw basisschool Antonius | EN | 4 | 147 | |||
Realisatie renovatie/nieuwbouw basisschool Antonius | EN | 4 | 1.722 | |||
Zwembad de Neul | EN | 5 | 2.069 | |||
Ombouw kunstgras korfbalveld in natuur-gras voetbalveld PWA-sportpark * | EN | 5 | 60 | |||
Inrichten van vijf watertappunten * | MN | 5 | 20 | |||
Turnvoorziening Meierijstad (accommodatie) | EN | 5 | 275 | |||
Turnvoorziening Meierijstad (sportmaterialen) | EN | 5 | 75 | |||
Aankoop gronden Duits lijntje. * | MN | 5 | 495 | |||
Aankoop diverse gronden voor recreatieve- en natuurontwikkeling * | MN | 5 | 500 | |||
(recreatieve) doorsteek van Bolckpad * | MN | 5 | 320 | |||
Herbestemming voormalige gemeentehuis van Schijndel | EN | 5 | 2.200 | |||
Groenrenovaties | MN | 5 | 1.161 | 368 | 296 | 128 |
Realiseren sportcentrum special sports | EN | 5 | 100 | |||
Fiets- en wandelroutes als recreatief toeristische verbinding | MN | 5 | 83 | |||
Aanleg kunstgras korfbalvelden sportpark de Kienehoef | EN | 5 | 180 | |||
Aanleg kunstgras korfbalveld sportpark Spoorzicht | EN | 5 | 90 | |||
Uitbreiding EVZ en realisering fietsverbinding Duits Lijntje. | MN | 5 | 550 | |||
Aanschaf middelen t.b.v. huisvuilinzameling | EN | 7 | 200 | |||
Storting in duurzaamheidsfonds ** | 7 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
Versterking robuuste groenblauwe structuren | MN | 8 | 2.000 | |||
Centra Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel | MN | 8 | 400 | |||
27.408 | 18.384 | 25.966 | 9.853 | |||
*) Deze investeringen 2019 volgen de korte route en worden bij de vaststelling van de begroting 2019 beschikbaar gesteld. | ||||||
**) Storting in duurzaamheidsfonds: De gemeente wil een revolverend duurzaamheidsfonds instellen. Dit gaat de gemeente niet zelf uitvoeren, maar wordt ondergebracht bij een derde partij. De financiering van dit duurzaamheidsfonds gebeurt door de gemeente. De middelen komen op termijn weer terug naar de gemeente. | ||||||
Soort investering: MN = Maatschappelijk Nut, EN = Economisch Nut |